山东大嫂健康服务集团有限公司202603期企业自主评价工作已经结束,现将考核成绩予以公示,公示期5天(3个工作日),自2026年7月10日至2026年7月13日。如对公示名单有异议,请在公示期内以电话提出。为便于核实、反馈有关情况,请同时提供真实姓名和联系方式。
联系电话:0531-81306300
序号 | 姓名 | 职业名称 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 李天琪 | 养老护理员 | 85 | 80 |
2 | 郎需东 | 养老护理员 | 89 | 81 |
3 | 闫雨婷 | 养老护理员 | 81 | 83 |
4 | 韩俊峰 | 养老护理员 | 85 | 66 |
5 | 刘海山 | 养老护理员 | 76 | 78 |
6 | 陈旭生 | 养老护理员 | 缺考 | 缺考 |
7 | 任光翠 | 养老护理员 | 87 | 78 |
8 | 孙晓婷 | 养老护理员 | 82 | 77 |
9 | 赵倩茹 | 养老护理员 | 75 | 75 |
10 | 刘文评 | 养老护理员 | 78 | 77 |
11 | 陈苗苗 | 养老护理员 | 82 | 84 |
12 | 冯占慧 | 养老护理员 | 73 | 75 |
13 | 卜召余 | 养老护理员 | 80 | 79 |
14 | 张玉国 | 养老护理员 | 86 | 80 |
15 | 蒋於海 | 养老护理员 | 95 | 66 |
16 | 于立彬 | 养老护理员 | 54 | 69 |
17 | 王金美 | 养老护理员 | 87 | 77 |
18 | 张亚玲 | 养老护理员 | 95 | 80 |
19 | 崔冬梅 | 养老护理员 | 85 | 72 |
20 | 黄垂东 | 养老护理员 | 92 | 79 |
21 | 薛玲枝 | 养老护理员 | 84 | 76 |
22 | 刘东奎 | 养老护理员 | 90 | 75 |
23 | 周吉民 | 养老护理员 | 95 | 75 |
24 | 张明兰 | 养老护理员 | 78 | 70 |
25 | 韩晓英 | 养老护理员 | 89 | 70 |
26 | 周长印 | 养老护理员 | 82 | 72 |
27 | 张艳 | 养老护理员 | 94 | 87 |
28 | 王金铭 | 养老护理员 | 88 | 81 |
29 | 张钧波 | 养老护理员 | 88 | 82 |
30 | 李光诚 | 养老护理员 | 缺考 | 缺考 |
31 | 闫树娟 | 养老护理员 | 96 | 79 |
32 | 毕建伟 | 养老护理员 | 93 | 80 |
33 | 陈文建 | 养老护理员 | 81 | 76 |
34 | 袁惠娟 | 养老护理员 | 96 | 79 |
35 | 赵庆华 | 养老护理员 | 97 | 79 |
36 | 张峰 | 养老护理员 | 94 | 75 |
37 | 郭玉颖 | 养老护理员 | 95 | 76 |
38 | 孙晋荣 | 养老护理员 | 97 | 75 |
39 | 解利敏 | 养老护理员 | 94 | 71 |
40 | 刘焕芳 | 养老护理员 | 93 | 70 |
41 | 黄思宇 | 养老护理员 | 96 | 76 |
42 | 王志静 | 养老护理员 | 91 | 77 |
43 | 马妍 | 养老护理员 | 76 | 77 |
44 | 王新宇 | 养老护理员 | 85 | 86 |
45 | 张冬兰 | 养老护理员 | 82 | 86 |
46 | 刘培江 | 养老护理员 | 92 | 80 |
47 | 王四勤 | 养老护理员 | 90 | 78 |
48 | 谢增超 | 养老护理员 | 78 | 77 |
49 | 孙慧 | 养老护理员 | 86 | 74 |
50 | 王美 | 养老护理员 | 96 | 79 |
51 | 张廷龙 | 养老护理员 | 75 | 75 |
52 | 段洪海 | 养老护理员 | 74 | 76 |
53 | 李保华 | 养老护理员 | 86 | 79 |
54 | 马学成 | 养老护理员 | 95 | 78 |
55 | 蒋华芸 | 养老护理员 | 90 | 77 |
56 | 李敏 | 养老护理员 | 94 | 81 |
57 | 梁身芹 | 养老护理员 | 95 | 79 |
58 | 刘文杰 | 养老护理员 | 95 | 76 |
