山东大嫂健康服务集团有限公司202602期企业自主评价工作已经结束,现将考核成绩予以公示,公示期5天,自2026年4月15日至2026年4月19日。如对公示名单有异议,请在公示期内以电话提出。为便于核实、反馈有关情况,请同时提供真实姓名和联系方式。
联系电话:0531-81306300
成绩汇总表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 理论成绩 | 实操成绩 | 职业名称 | 等级 |
1 | 严华 | 男 | 500228198912168618 | 0 | 0 | 保健按摩师 | 三级 |
2 | 黄成明 | 女 | 512222197003280988 | 0 | 0 | 保健按摩师 | 三级 |
3 | 李桂花 | 女 | 412728196811244229 | 79 | 67 | 保健按摩师 | 三级 |
4 | 刘景学 | 男 | 232101197209183433 | 0 | 0 | 保健按摩师 | 三级 |
5 | 石春光 | 男 | 232331197301061833 | 0 | 0 | 保健按摩师 | 三级 |
6 | 董奎 | 男 | 370111197107155214 | 84 | 76 | 保健按摩师 | 三级 |
7 | 齐晓东 | 男 | 411328197201180071 | 0 | 0 | 保健按摩师 | 三级 |
8 | 杨自艳 | 女 | 51022719670402128X | 0 | 0 | 保健按摩师 | 三级 |
9 | 杨代敏 | 男 | 372523197810222318 | 68 | 64 | 保健按摩师 | 三级 |
10 | 赵红 | 女 | 370725198912101222 | 70 | 80 | 保健按摩师 | 三级 |
11 | 李晓公 | 男 | 370105198207262516 | 61 | 81 | 保健按摩师 | 三级 |
12 | 王帅 | 男 | 231222200405204116 | 0 | 0 | 保健按摩师 | 四级 |
13 | 李杰 | 女 | 370105199010066524 | 93 | 76 | 保健按摩师 | 四级 |
14 | 李美玲 | 女 | 371425200306096069 | 60 | 76 | 保健按摩师 | 五级 |
